Elektrika | Toplota | Voda | ||||
kWh/m² | €/m² | kWh/m² | €/m² | m³/m² | €/m² | |
2021 | 15 | 2,58 | 56 | 7,56 | 0,54 | 3,98 |
2022 | 16 | 3,63 | 55 | 7,21 | 0,59 | 4,13 |
2023 | 20 | 6 | 52 | 6,73 | 0,62 | 4,59 |
2024 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,05 | 0,4 |
Elektrika | Toplota | Voda | ||||
RO (jan. 10 - avg. 14) | 15,62 kWh/m² | 2,42 €/m² | 65,89 kWh/m² | 7 €/m² | 0,41 m³/m² | 1,03 €/m² |
RO / 2014 | 2,4 % | 7,6 % | -14 % | 7,1 % | 21 % | 194,4 % |
RO / 2015 | 7,9 % | 3,8 % | -9,2 % | 10,1 % | 7,2 % | 181,8 % |
RO / 2016 | 17,2 % | 17,3 % | -8,3 % | 11,1 % | 23,8 % | 179,1 % |
RO / 2017 | 9 % | 17,9 % | -4,2 % | 14,3 % | 25,7 % | 181,9 % |
RO / 2018 | 2,3 % | 5,7 % | -15,1 % | 7,8 % | 41 % | 203,7 % |
RO / 2019 | -6 % | -1,3 % | -12,1 % | 9,7 % | 35,4 % | 206,3 % |
RO / 2020 | -22,5 % | -17,4 % | -34,8 % | -4,2 % | -3,5 % | 177,5 % |
RO / 2021 | -6,8 % | 6,5 % | -14,7 % | 8,1 % | 31 % | 286,3 % |
RO / 2022 | 1 % | 49,9 % | -17,1 % | 3 % | 43,6 % | 300,7 % |
RO / 2023 | 28,7 % | 147,7 % | -20,3 % | -3,8 % | 50,7 % | 345,8 % |
RO / 2024 | -98,7 % | -87,6 % | -61,3 % | |||
RO / 2025 |